|
Año : Noviembre (1)
|
Octubre | Estado de la situación financiera octubre de 2020 | Estados Financieros | Noviembre | Noviembre |
Año : 2022 (8)
|
Abril | | Estados Financieros | 30/04/2022 | 2022 |
Diciembre | Estado de Situacion Financiera CAREPA Diciembre 2021 | Estados Financieros | 25 ENERO | 2022 |
Enero | Estado de la situación financiera enero 2022 | Estados Financieros | 31/01/2022 | 2022 |
Febrero | Estado de la situación financiera febrero 2022 | Estados Financieros | 28/02/2022 | 2022 |
Marzo | Estado de Situacion Financiera CAREPA Marzo 2022 | Estados Financieros | 31/03/2022 | 2022 |
Noviembre | Estado de Situacion Financiera CAREPA Noviembre 2021 | Estados Financieros | 25 FEBRERO | 2022 |
Octubre | Estado de Situacion Financiera CAREPA Octubre 2021 | Estados Financieros | 25 FEBRERO | 2022 |
Plan Operativo Anual de Inversiones - 2022 | Plan Operativo Anual de Inversiones - 2022 | | 31/01/2022 | 2022 |
Año : 2021 (11)
|
Abril | Estado de Situacion Financiera CAREPA abril 2021 | Estados Financieros | 20 DE AGOSTO | 2021 |
Agosto | Estado de Situacion Financiera CAREPA agosto 2021 | Estados Financieros | 11 DE NOVIEMBRE | 2021 |
Enero | Estado de Situacion Financiera CAREPA enero 2021 | Estados Financieros | 28 DE MAYO | 2021 |
Febrero | Estado de Situacion Financiera CAREPA febrero 2021 | Estados Financieros | 28 DE MAYO | 2021 |
Julio | Estado de Situacion Financiera CAREPA Julio 2021 | Estados Financieros | 11 DE NOVIEMBRE | 2021 |
Junio | Estado de Situacion Financiera CAREPA junio 2021 | Estados Financieros | 20 DE AGOSTO | 2021 |
Marco Fiscal De Mediano Plazo 2021 - 2030 | Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-2030 | MARCO FISCAL | 17 DE MARZO | 2021 |
Marzo | Estado de Situacion Financiera CAREPA marzo 2021 | Estados Financieros | 28 DE MAYO | 2021 |
Mayo | Estado de Situacion Financiera CAREPA mayo 2021 | Estados Financieros | 20 DE AGOSTO | 2021 |
Plan Operativo Anual de Inversiones - 2021 | Plan Operativo Anual de Inversiones - 2021 | | 31/01/2021 | 2021 |
Septiembre | Estado de Situacion Financiera CAREPA Septiembre 2021 | Estados Financieros | 11 DE NOVIEMBRE | 2021 |
Año : 2020 (14)
|
Abril | Estado de Situacion Financiera CAREPA ABRIL 2020 | Estados Financieros | 28 de agosto | 2020 |
Agosto | Estado de Situacion Financiera CAREPA AGOSTO 2020 | Estados Financieros | 29 DICIEMBRE | 2020 |
Diciembre | Estado de Situacion Financiera a Diciembre de 2019 - CAREPA | Estados Financieros | 14 DE FEBRERO | 2020 |
Diciembre | Estado de Situacion Financiera CAREPA DICIEMBRE 2020 | Estados Financieros | 31 DE DICIEMBRE | 2020 |
Enero | Estado de la Situación Financiera - Enero - 2020 | Estados Financieros | 25 DE AGOSTO | 2020 |
Febrero | Estado de la Situación financiera Financiera - Febrero - 2020 | Estados Financieros | 25 DE AGOSTO | 2020 |
Julio | Estado de Situacion Financiera CAREPA JULIO 2020 | Estados Financieros | 09 DE SEPTIEMBRE | 2020 |
Junio | Estado de Situacion Financiera CAREPA JUNIO 2020 | Estados Financieros | 28 agosto | 2020 |
Marzo | Estado de la Situación Financiera - Marzo - 2020 | Estados Financieros | 25 DE AGOSTO | 2020 |
Mayo | Estado de Situacion Financiera CAREPA MAYO 2020 | Estados Financieros | 28 agosto | 2020 |